Unite Gallery Error: Record not found
おすすめコメント
本物件はオーナーチェンジ物件です。
ポイント
メゾネット、管理人日勤
価格 | 2,000万円 |
階建/階 | 2階建 / メゾネット1階~2階部分 |
築年月 | 1983年3月(築38年5ヶ月) |
専有面積 | 90.34m² |
間取り | 3LDK |
交通 | 小田急多摩線 / 小田急永山駅 徒歩15分 京王相模原線 / 京王永山駅 徒歩15分 小田急多摩線 / 小田急多摩センター駅 徒歩24分 |
所在地 | 東京都多摩市貝取2丁目 |
バス・トイレ | - |
キッチン | - |
設備・サービス | バイク置き場、都市ガス、駐輪場 |
その他 | 来客用駐車場 |
周辺施設
物件の周辺情報
Santoku貝取店 | 距離:173m |
ミニストップ多摩永山店 | 距離:378m |
多摩市立青陵中学校 | 距離:294m |
多摩市立貝取小学校 | 距離:686m |
錦秋幼稚園 | 距離:959m |
こぐま保育園 | 距離:830m |
日本医科大学多摩永山病院 | 距離:1,445m |
多摩貝取北郵便局 | 距離:173m |
物件情報
交通 | 小田急多摩線 / 小田急永山駅 徒歩15分 京王相模原線 / 京王永山駅 徒歩15分 小田急多摩線 / 小田急多摩センター駅 徒歩24分 |
所在地 | 東京都多摩市貝取2丁目 |
物件種目 | 中古マンション |
価格 | 2,000万円 | 平米単価 | 22.14万円 |
管理費等 | 5,500円 | 修繕積立金 | 14,000円 |
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - | ||
年間予定賃料収入 | 117.6万円 | 利回り | 5.60% |
建物名・部屋番号 | タウンハウス貝取2 |
瑕疵保証 | - |
瑕疵保険 | - |
評価・証明書 | - |
備考 | 利回り:5.60% 年間予定賃料収入:117.6万円 |
バス・トイレ | - |
キッチン | - |
設備・サービス | バイク置き場、都市ガス、駐輪場 |
その他 | 来客用駐車場 |
間取り | 3LDK(和 7.5・7.2 洋 5.5 LDK 14.7) | ||
専有面積 | 90.34m²(内法) | バルコニー | - |
階建 / 階 | 2階建 / メゾネット1階~2階部分 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1983年3月 (築38年5ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 4,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 一部委託・日勤管理(日本総合住生活) | 国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 6971421020 | ||
情報公開日 | 2021年7月13日 | 次回更新予定日 | 2021年7月27日 |
CONTACT US
お問い合わせ
どんなことでも、お気軽にお問い合わせください。 下記必須項目をご入力の上送信してください。